Wednesday, January 11, 2012

Kemampuan kuat arus yang mengalir pada kabel

Kemampuan kuat arus yang mengalir pada kabel

Diameter Kabel ARUS AMAN ARUS MAX
0,5 mm 6 A 8 A
0,75 mm 6 A 9 A
1 mm 6 A 11 A
1,5 mm 10 A 14 A
2,5 mm 16 A 20 A
4 mm 20 A 25 A
6 mm 25 A 31 A
10 mm 35 A 43 A
16 mm 60 A 75 A
25 mm 60 A 100 A
35 mm 100 A 125 A
50 mm 125 A 160 A
70 mm 160 A 200 A
95 mm 200 A 240 A
120 mm 225 A 280 A
150 mm 250 A 325 A
185 mm 300 A 380 A
240 mm 350 A 450 A
300 mm 400 A 525 A
400 mm 600 A 700 A
500 mm 650 A 800 A

Untuk mengetahui daya listriknya, kali kan arus dengan 220v (standar indonesia)
contoh, Untuk kabel berdiameter 1.5mm mempunyai arus aman 6A, berarti mempunyai daya 6A x 220v = 1320 VA(watt)

0 comments:

Post a Comment